GCD-48Z6VHR3
اینورتر- تروپیکال
توضیحات محصول
پارامتر فنی | واحد | | | GCD-48Z8VHR3 | | |
ظرفیت سرمایش | Btu/h | | | 46,000 | | |
ظرفیت گرمایش | Btu/h | | | 51,200 | | |
EER | - | | | 3.66 | | |
توان مصرفی | kW | | | 3.7 | | |
محمدوده عملکرد | C | | | 60~0 | | |
| | *** | | | ||
یونیت داخلی | ||||
| | GCD-48ZN8VHR3 | | | ||
دبی هوا | CFM | | | 1590 | | |
سطح صدا (Max) | dB(A) | | | 47 | | |
فشار استاتیک | Pa | | | 0~200 | | |
ارتفاع | cm | | | 38 | | |
ابعاد | cm | | | 140 × 80 | | |
وزن | kg | | | 66 | | |
| | *** | | | ||
یونیت خارجی | ||||
| | GCD-48ZU8VHR1 | | | ||
جریان مصرفی | A | | | 17 | | |
منبع تغذیه | V/Hz/Ph | | | تم فاز | | |
سایز کابل | mm2 | | | 3C × 4 | | |
تیپ کمپرسور | - | | | اینورتر-تروپیکال | | |
سطح صدا (Max) | dB(A) | | | 59 | | |
ارتفاع | cm | | | 133 | | |
ابعاد | cm | | | 95 × 35 | | |
وزن | kg | | | 91 | | |
| | *** | | | ||
کانکشن | ||||
| | *** | | | ||
نوع گاز مبرد | - | | | R410A | | |
سایز لوله مبرد | mm | | | 10/19 | | |
حداکثر طول لولهکشی مبرد | m | | | 80 | | |
حداکثر اختلاف ارتفاع مجاز | m | | | 40 | | |
سایز درین | | | DN20 | | | |
توضیحات محصول
ثبت استعلام
پس از ثبت درخواست استعلام، تأمین کنندگان معتبر قیمت دقیق، زمان تحویل و شرایط پرداخت را ارسال میکنند.