HID-18
توضیحات محصول
تحلیل و ارزیابی مهندسی داکتاسپلیت هایسنس
این سیستم برای واحدهای ۴۰ تا ۵۵ مترمربع (فضاهای اداری کوچک، سوئیتها یا واحدهای تکخوابه کمبار) کاربرد دارد. با توجه به حجم هوادهی حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ CFM، تمرکز اصلی در طراحی مسیر توزیع هوا بر روی بهینهسازی سرعت جریان در دهانههای دمش و کاهش افت فشار استاتیک است؛ استفاده از پلنوم باکس با ابعاد استاندارد و دریچههای اسلات یا خطی مجهز به دمپر کنترل دبی، پایداری جریان و آسایش صوتی مطلوبی را در فضا به ارمغان میآورد.
شاخصهای کلیدی و فناوریها
* طراحی فوقالعاده باریک (Ultra Slim Profile): ارتفاع کم یونیت داخلی (کمتر از ۲۵ سانتیمتر) امکان جانمایی آسان در داکتها و سقفهای کاذب با محدودیت ارتفاع شدید را فراهم میکند.
* کمپرسور اینورتر با قابلیت اطمینان بالا: پایش مداوم بارهای برودتی جزئی از طریق فناوری اینورتر، نوسانات دمایی محیط را به حداقل رسانده و طول عمر تجهیز را به شدت افزایش میدهد.
* فن سانتریفیوژ کمصدا (Low Noise Blower): پروانههای آیرودینامیک با بالانس دقیق، سطح فشار صوت (Sound Pressure) را در فضاهای کوچک و مسکونی در استانداردترین حالت ممکن حفظ میکنند.
* سیستم حفاظت خودکار و عیبیاب هوشمند: مجهز به سنسورهای دقیق کنترل دما و فشار مبرد در بورد اصلی جهت پیشگیری از آسیبهای ناشی از نوسانات شبکه برق.
---
جدول جامع مشخصات فنی داکتاسپلیت هایسنس (سری HID - اینورتر T1)
ردیف | شاخص فنی | واحد | | | HID-18 | | | HID-24 | | | HID-30 | | | HID-36 | | | HID-48 | | | HID-60 | | |
۱ | ظرفیت سرمایش اسمی | Btu/h | | | 18,000 | | | 24,000 | | | 30,000 | | | 36,000 | | | 48,000 | | | 60,000 | | |
۲ | ظرفیت گرمایش اسمی | Btu/h | | | 20,000 | | | 26,000 | | | 33,000 | | | 40,000 | | | 52,000 | | | 65,000 | | |
۳ | ضریب راندمان انرژی (EER) | W/W | | | 3.2 | | | 3.21 | | | 3.15 | | | 3.1 | | | 3.05 | | | 3 | | |
۴ | توان مصرفی برق (سرمایش) | kW | | | 1.5 | | | 1.85 | | | 2.65 | | | 3.8 | | | 5.1 | | | 65 | | |
۵ | جریان مصرفی کاری | A | | | 6.5 | | | 8 | | | 12 | | | 17 | | | 6 | | | 9 | | |
۶ | منبع تغذیه | — | | | تکفاز | | | تکفاز | | | تکفاز | | | تکفاز | | | سهفاز | | | سهفاز | | |
۷ | سایز کابل تغذیه اصلی | mm² | | | 3C × 2.5 | | | 3C × 2.5 | | | 3C × 4 | | | 3C × 4 | | | 5C × 2.5 | | | 5C × 4 | | |
۸ | تیپ موتور کمپرسور | — | | | Rotary | | | Rotary | | | Rotary | | | Rotary | | | Rotary | | | Rotary | | |
۹ | نوع گاز مبرد | — | | | R410A | | | R410A | | | R410A | | | R410A | | | R410A | | | R410A | | |
۱۰ | دبی هوای یونیت داخلی (Max) | CFM | | | 520 | | | 650 | | | 850 | | | 1050 | | | 1350 | | | 1500 | | |
۱۱ | سطح صدا (Max) | dB(A) | | | 39 | | | 40 | | | 41 | | | 46 | | | 46 | | | 46 | | |
۱۲ | ارتفاع یونیت داخلی | cm | | | 117×46 | | | 90×72 | | | 114×72 | | | 114×72 | | | 130×80 | | | 130×80 | | |
۱۳ | ابعاد یونیت داخلی (طول × عرض ) | | | 19 | | | 27 | | | 27 | | | 27 | | | 35 | | | 35 | | | |
۱۴ | سایز لوله مبرد (مایع / گاز) | mm | | | 6/12 | | | 10/16 | | | 10/16 | | | 10/16 | | | 10/19 | | | 10/19 | | |
۱۵ | حداکثر طول لولهکشی مبرد | m | | | 25 | | | 30 | | | 30 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
۱۶ | حداکثر اختلاف ارتفاع مجاز | m | | | 15 | | | 15 | | | 20 | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | |
بررسی تخصصی در وبلاگ:
برای بررسی بیشتر به لینکهای زیر مراجعه فرمایید:
* [معرفی کامل داکت اسپلیت هایسنس](لینک_مربوطه) (جهت شناخت کامل برند Hisense و تکنولوژی مشترک با هیتاچی)
* [مشاهده سایر برندها با ظرفیت ۱۸,۰۰۰ BTU](لینک_مربوطه) (جهت مقایسه مشخصات فنی سایر برندها در این ظرفیت)
* [مشاهده سایر ظرفیتهای داکت اسپلیت هایسنس](لینک_مربوطه) (جهت مقایسه فنی با سایر سایزها و مدلهای HID)
توضیحات محصول
ثبت استعلام
پس از ثبت درخواست استعلام، تأمین کنندگان معتبر قیمت دقیق، زمان تحویل و شرایط پرداخت را ارسال میکنند.